Leírás és Paraméterek
Átlagos tápérték 100 g termékben | |
Energia tartalom | 1999 kJ/483 kcal, |
Zsír | 43,0 g, amelyből telített zsírsavak:16,6 g, |
Szénhidrát | 0 g, ebből cukor:0 g, |
Fehérje | 22 g, |
Só | 2,5 g, |
Élelmi rost | 0 g |
Összetevők | Sertéshús (100 g késztermék készül 160 g hússal), Ipari szalonna, Só, burkolóanyag (sertésbél), Fűszerek (Csemege paprika őrlemény, Csípős paprika őrlemény, Fokhagyma, Feketebors, Fűszerkömény), Tartósítószer (E250) |
Tárolás és szállítás | 5-15 °C között tárolva. Minőségmegörzési idő gyártástól számított:60 nap |
Hasonló termékek
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményedet!